Brandstof tipe | Premium loodvry (vereis) |
EPA stad/snelweg MPG | 23/34 MPG |
EPA gekombineerde MPG | 27 MPG |
Reeks in myl (stad/hwy) | 400.2/591.6 myl. |
Brandstoftenk kapasiteit | 17,4 gal. |
Basis enjin grootte | 2,0 L |
Silinders | Inlyn 4 |
Basis enjin tipe | Gas |
Perdekrag | 255 pk @ 5 800 rpm |
Wringkrag | 273 lb-vt @ 1 800 rpm |
Kleppe | 16 |
Tipe kamera | Dubbel oorhoofse nok (DOHC) |
Klep tydsberekening | Veranderlik |
Direkte inspuiting | ja |
Oordrag | 9-spoed oorskakelbare outomatiese |
Ry tipe | Agterwielaandrywing |
Vierwiel onafhanklike vering | ja |
Voorste en agterste stabilisatorstang | ja |
Lengte | 184,5 duim. |
Algehele breedte met spieëls | 79,5 duim. |
Algehele breedte sonder spieëls | 71,3 duim. |
Hoogte | 56,8 duim. |
Asafstand | 111,8 duim. |
Vragkapasiteit, alle sitplekke in plek | 12,6 ku.ft. |
Draaisirkel | 36,8 vt. |
Voorste kopkamer | 37,1 duim. |
Voorste beenruimte | 41,7 duim. |
Voorste skouerkamer | 55,3 duim. |
Leer | ja |
Emmer voorsitplekke | ja |
10-rigting kragbestuurdersitplek | ja |
Hoogte verstelbare bestuurdersitplek | ja |
Bestuurdersitplek met kragverstelbare lumbale ondersteuning | ja |
Bestuurdersitplek bobeen verlenging | ja |
10-rigting krag passasiersitplek | ja |
Hoogte verstelbare passasiersitplek | ja |
Passasiersitplek met kragverstelbare lumbale ondersteuning | ja |
Hoofkamer agter | 37,1 duim. |
Beenruimte agter | 35,2 duim. |
Agter skouer kamer | 55,0 duim. |
Opvoubare agterste rugleuning | ja |
Opvou middelste armleuning | ja |
Na-botsing veiligheid stelsel | ja |
Dubbele voor en dubbele agter kant-gemonteerde lugsakke | ja |
Voor en agter kop lugsakke | ja |
Passasierslugsak insittende voel deaktivering | ja |
Stabiliteitsbeheer | ja |
Vastrapbeheer | ja |
Kindersitplekankers | ja |
Agterdeur kinderveiligheidsslotte | ja |
4-wiel ABS | ja |
Rem droog | ja |
Voor en agter geventileerde skyfremme | ja |
Voorbereiding vir noodrem | ja |
Noodremhulp | ja |
Banddruk monitering | ja |
Skemerwaarnemende koplampe | ja |
Outomatiese vertraging af kopligte | ja |
LED koplamp | ja |
Dagryligte | ja |
Flitsaanwyserspieëls | ja |
2 kopstutte voor | ja |
3 kopstutte agter | ja |
In hoogte verstelbare kopstutte agter | ja |
Agter middelste 3-punt gordel | ja |
Afgeleë anti-diefstal alarm stelsel | ja |
Enjin immobiliseerder | ja |
Voorbotsingsveiligheidstelsel: ja
AM/FM stereo | ja |
5 totale sprekers | ja |
2 subwoofer(s) | ja |
USB-verbinding | ja |
Bykomende oudio-invoer en USB met eksterne mediabeheer | ja |
Geheuekaartgleuf | ja |
4 een-druk kragvensters | ja |
Afgeleë sleutellose kragdeurslotte | ja |
Verhitte spieëls | ja |
Sleutellose ontsteking | ja |
Kantel- en teleskopiese stuurwiel | ja |
Transmissiekontroles en oudiokontroles op stuurwiel | ja |
Elektriese kragstuur | ja |
Tru kamera | ja |
Spoedbeheer | ja |
Universele afstandsender (vir motorhuisdeur, sekuriteitstelsel, ens.) | ja |
Voor en agter bekerhouers | ja |
Voor- en agterdeursakke | ja |
Voorsitplekberging | ja |
Leer stuurwiel | ja |
Dubbelsone klimaatbeheer voor | ja |
Ventilasiekanale agter | ja |
Binne lug filtrasie | ja |
Dubbel verligtende nietige spieëls | ja |
Elektrokromatiese binne truspieël | ja |
Flitsaanwyser in spieëls | ja |
Instrumentasie | |
Reisrekenaar | ja |
Eksterne temperatuur vertoning | ja |
Toerenteller | ja |
Horlosie | ja |
Allooi wiele | ja |
17 x 7,0 duim wiele | ja |
225/50R17 bande | ja |
Hardloop pap bande | ja |