Brandstof tipe | Gereelde loodloos |
EPA stad/snelweg MPG | 28/39 MPG |
EPA gekombineerde MPG | 32 MPG |
Reeks in myl (stad/hwy) | 448.0/624.0 myl. |
Brandstoftenk kapasiteit | 16.0 gal. |
Basis enjin grootte | 2,5 L |
Silinders | Inlyn 4 |
Basis enjin tipe | Gas |
Perdekrag | 203 pk @ 6 600 rpm |
Wringkrag | 184 lb-vt @ 5 000 rpm |
Kleppe | 16 |
Tipe kamera | Dubbel oorhoofse nok (DOHC) |
Klep tydsberekening | Veranderlik |
Direkte inspuiting | ja |
Oordrag | 8-spoed oorskakelbare outomatiese |
Ry tipe | Voorwiel-aangedrewe |
Hoogte | 56,9 duim. |
Asafstand | 111,2 duim. |
EPA-binnevolume | 115,5 ku.ft. |
Vragkapasiteit, alle sitplekke in plek | 15,1 ku.ft. |
Draaisirkel | 38,0 vt. |
Grondvryhoogte | 5,7 duim. |
Bekamp gewig | 3,340 pond. |
As, leer/lap
Swart, leer/lap
Voorste kopkamer | 38,3 duim. |
Voorste beenruimte | 42,1 duim. |
Voorste skouerkamer | 57,7 duim. |
Voorste heupkamer | 55,4 duim. |
Leer/lap | ja |
Emmer voorsitplekke | ja |
8-rigting kragbestuurdersitplek | ja |
Hoogte verstelbare bestuurdersitplek | ja |
Bestuurdersitplek met kragverstelbare lumbale ondersteuning | ja |
6-rigting handmatige passasiersitplekverstelling | ja |
Hoogte verstelbare passasiersitplek | ja |
Hoofkamer agter | 38.0 duim. |
Beenruimte agter | 38.0 duim. |
Agter skouer kamer | 55,7 duim. |
Agter heup kamer | 54,7 duim. |
Opvoubare agterste rugleuning | ja |
Opvou middelste armleuning | ja |
Laanvertrekwaarskuwingstelsel vir ongelukvermyding | ja |
Voorbotsingsveiligheidstelsel | ja |
Dubbele voor en dubbele agter kant-gemonteerde lugsakke | ja |
Voor en agter kop lugsakke | ja |
Passasierslugsak insittende voel deaktivering | ja |
Stabiliteitsbeheer | ja |
Vastrapbeheer | ja |
Kindersitplekankers | ja |
Agterdeur kinderveiligheidsslotte | ja |
4-wiel ABS | ja |
Geventileerde skyfremme voor / soliede agterste skyfremme | ja |
Noodremhulp | ja |
Banddruk monitering | ja |
Skemerwaarnemende koplampe | ja |
Outomatiese vertraging af kopligte | ja |
LED koplamp | ja |
Dagryligte | ja |
2 kopstutte voor | ja |
3 kopstutte agter | ja |
Vaste kopstutte agter | ja |
Agter middelste 3-punt gordel | ja |
Afgeleë anti-diefstal alarm stelsel | ja |
Enjin immobiliseerder | ja |
AM/FM stereo | ja |
6 totale sprekers | ja |
USB-verbinding | ja |
Bykomende oudio-invoer en USB met eksterne mediabeheer | ja |
4 een-druk kragvensters | ja |
Afgeleë sleutellose kragdeurslotte | ja |
Verhitte spieëls | ja |
Kantel- en teleskopiese stuurwiel | ja |
Transmissie-, spoed- en oudiokontroles op die stuurwiel | ja |
Elektriese kragstuur | ja |
Tru kamera | ja |
Aanpasbare spoedbeheer | ja |
Voor en agter bekerhouers | ja |
Voor- en agterdeursakke | ja |
Oorhoofse konsole met berging | ja |
Voorsitplekberging | ja |
Leer en gesimuleerde allooi stuurwiel | ja |
Enkelsone voorste klimaatbeheer | ja |
Binne lug filtrasie | ja |
Dubbele nietige spieëls | ja |
Reisrekenaar | ja |
Eksterne temperatuur vertoning | ja |
Toerenteller | ja |
Horlosie | ja |
Allooi wiele | ja |
18 x 8,0 duim wiele | ja |
All season bande | ja |
P235/45R18 bande | ja |
Tydelike noodband | ja |
Binne gemonteerde noodband